About
We are the mart of advanced technology of global brands.
Cards available at Global Mart
Every deal that shows a discount at Global Mart, sorted by headline discount. Many offers cap savings, so a big percentage can save less than a smaller one with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Cities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard World Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 10,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| Bank of Punjab | KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Lahore Qalandar's Mastercard Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Lahore Qalandars Gold Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Silver Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Women Naaz Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 10,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 8,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 8,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 8,000 | All Days | Karachi | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
What these cards save and cost at Global Mart
On a PKR 20,000 purchase, the Allied Bank Visa Infinite Debit Card saves the most at Global Mart: about PKR 5,000. It also has no annual fee, as do 2 other cards on this list.
| Card | Saves per visit | Annual fee | Visits to cover the fee | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| Visa Infinite Debit Card | PKR 5,000 | Free | No fee to cover | Balance PKR 5,000,000 |
| UnionPay Platinum Debit Card | PKR 5,000 | PKR 12,000 | 3 visits | Balance PKR 1,000,000 |
| Visa Platinum Business Debit Card | PKR 5,000 | PKR 12,000 | 3 visits | Balance PKR 1,000,000 |
| Visa Platinum Debit Card | PKR 5,000 | PKR 12,000 | 3 visits | Balance PKR 1,000,000 |
| Visa Premium Debit Card | PKR 5,000 | PKR 19,500 | 4 visits | Balance PKR 2,000,000 |
| Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | PKR 5,000 | PKR 20,000 | 4 visits | Not published |
| Mastercard World Debit Card | PKR 5,000 | PKR 20,000 | 4 visits | Not published |
| Mastercard World Credit Card | PKR 5,000 | PKR 25,000 | 5 visits | Salary PKR 20,000/month |
| KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | PKR 4,000 | Free | No fee to cover | Salary PKR 500,000/month |
| Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | PKR 4,000 | Free | No fee to cover | Salary PKR 500,000/month |
| Mastercard Women Naaz Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,700 | 1 visit | Not published |
| Mastercard Silver Debit Card | PKR 4,000 | PKR 3,000 | 1 visit | Not published |
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Karachi · 2 branches
- Mon
- 10:00–19:00
- Tue
- 10:00–19:00
- Wed
- 10:00–19:00
- Thu
- 10:00–19:00
- Fri
- 10:00–19:00
- Sat
- 10:00–19:00
- Mon
- 10:00–20:00
- Tue
- 10:00–20:00
- Wed
- 10:00–20:00
- Thu
- 10:00–20:00
- Fri
- 10:00–20:00
- Sat
- 10:00–20:00
All 3 banks that cover Global Mart
Every bank with a card that works at Global Mart. Jump to a bank page to see all its cards, or use Compare to open the tool with that bank pre-selected.
Similar places that take more cards
Global Mart has deals from 3 banks. These places in Islamabad, Karachi and Lahore have deals from more.