At a glance
Bank of Punjab has dining offers at 28 restaurants in Islamabad on 10 cards. The biggest are at Asian Wok (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card); California Pizza (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card); and China Town - Islamabad (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card). Its best-ranked card in Islamabad is Bank of Punjab Mastercard World Credit Card, #75 of all cards in the city.
Bank of Punjab cards ranked in Islamabad
Rank is out of every card from every bank in Islamabad.
| Card | Bank | Est. saving per outing | Restaurants covered | Avg discount | Annual fee |
|---|---|---|---|---|---|
| #75Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,860 | 26 of 316 | 48% | PKR 25,000 |
| #95Bank of Punjab Mastercard World Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,667 | 24 of 316 | 40% | PKR 20,000 |
| #96Bank of Punjab Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,640 | 24 of 316 | 39% | PKR 20,000 |
| #149Bank of Punjab Mastercard Platinum Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,208 | 24 of 316 | 30% | PKR 15,625 |
| #215Bank of Punjab Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 654 | 13 of 316 | 27% | Free |
| #218Bank of Punjab KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 750 | 6 of 316 | 22% | Free |
| #221Bank of Punjab Mastercard Gold Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 516 | 9 of 316 | 19% | PKR 6,250 |
| #222Bank of Punjab Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 467 | 13 of 316 | 20% | PKR 6,000 |
| #223Bank of Punjab Mastercard Platinum Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 414 | 5 of 316 | 19% | PKR 6,000 |
| #225Bank of Punjab PayPak Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 119 | 3 of 316 | 15% | PKR 2,000 |
Best Bank of Punjab offers in Islamabad
The strongest offer at each restaurant, highest discount first. The Bank of Punjab page lists every offer in every city.
| Restaurant | Card | Discount | Cap | Days |
|---|---|---|---|---|
| Asian Wok | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| California Pizza | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | All Days |
| China Town - Islamabad | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Eggspectation Restaurant Cafe | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Saturday |
| Embers Grill - Movenpick Hotel | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Fuoco | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Mandarin Kitchen | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| NOI-Stir Fry Kitchen | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| P.F. Chang's Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday, Sunday |
| Pappasallis | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Rinas kitchenette | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| SUMO | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Table Talk | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Tandoori Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| The Carnivore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| The Monal | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Tuscany Courtyard | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Umami | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday, Wednesday |
| Costa Coffee Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 3,000 | All Days |
| Pizza Hut Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 3,000 | Monday, Tuesday, Wednesday |
| KIKU - Marriott Islamabad | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 45% | PKR 6,000 | All Days |
| Nadia Coffee Shop | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 45% | PKR 6,000 | All Days |
| The Lilly - Marriott Islamabad | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 45% | PKR 6,000 | All Days |
| The Royal Elephant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 45% | PKR 6,000 | All Days |
| Zigolini's | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 45% | PKR 6,000 | All Days |
| Loafology Bakery & Cafe | Bank of Punjab Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | 30% | PKR 3,000 | All Days |
| BRIM | Bank of Punjab PayPak Debit Card | 15% | PKR 1,000 | Sunday |
| GreenO Juice Bars | Bank of Punjab PayPak Debit Card | 15% | PKR 500 | Sunday |
