At a glance
Bank of Punjab has dining offers at 106 restaurants in Lahore on 15 cards. The biggest are at Aangan Restaurant & Banquet Hall (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card); Bagh - The Family Restaurant (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card); and Bamboo Union (50%, cap PKR 6,000, Bank of Punjab Mastercard World Credit Card). Its best-ranked card in Lahore is Bank of Punjab Mastercard World Credit Card, #51 of all cards in the city.
Bank of Punjab cards ranked in Lahore
Rank is out of every card from every bank in Lahore.
| Card | Bank | Est. saving per outing | Restaurants covered | Avg discount | Annual fee |
|---|---|---|---|---|---|
| #51Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,448 | 104 of 580 | 43% | PKR 25,000 |
| #59Bank of Punjab Mastercard Platinum Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,082 | 101 of 580 | 28% | PKR 15,625 |
| #64Bank of Punjab Mastercard World Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,389 | 83 of 580 | 34% | PKR 20,000 |
| #65Bank of Punjab Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,391 | 82 of 580 | 34% | PKR 20,000 |
| #80Bank of Punjab Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,036 | 71 of 580 | 26% | Free |
| #85Bank of Punjab KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,091 | 68 of 580 | 25% | Free |
| #112Bank of Punjab Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 978 | 67 of 580 | 21% | PKR 6,000 |
| #116Bank of Punjab Mastercard Platinum Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 970 | 62 of 580 | 20% | PKR 6,000 |
| #172Bank of Punjab Mastercard Women Naaz Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 2,223 | 8 of 580 | 24% | PKR 2,700 |
| #175Bank of Punjab Mastercard Gold Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 2,223 | 8 of 580 | 24% | PKR 4,000 |
| #176Bank of Punjab Mastercard Gold Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 966 | 44 of 580 | 20% | PKR 6,250 |
| #188Bank of Punjab Mastercard Silver Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 2,161 | 8 of 580 | 24% | PKR 3,000 |
| #194Bank of Punjab Lahore Qalandar's Mastercard Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 2,161 | 8 of 580 | 24% | PKR 3,500 |
| #199Bank of Punjab Lahore Qalandars Gold Credit Card | Bank of Punjab |
PKR 1,973 | 8 of 580 | 22% | PKR 6,250 |
| #232Bank of Punjab PayPak Debit Card | Bank of Punjab |
PKR 136 | 10 of 580 | 15% | PKR 2,000 |
Best Bank of Punjab offers in Lahore
The strongest offer at each restaurant, highest discount first (top 60 of 106). The Bank of Punjab page lists every offer in every city.
| Restaurant | Card | Discount | Cap | Days |
|---|---|---|---|---|
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Bagh - The Family Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Bamboo Union | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Benediction.pk | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Bohat Aala Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Cafe Aylanto - DHA Phase 6 Raya Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Cafe Aylanto - Z-Block DHA Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Cafe Zouk | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| California Pizza | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | All Days |
| ChinaTown - Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Chop Chop Wok | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Tuesday |
| Coco Cubano Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday, Sunday |
| Coffee, Tea & Company | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Cosa Nostra | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday, Sunday |
| Dan Dan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Desi Table Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Dumpukht | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Eggspectation Restaurant Cafe | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Saturday |
| Freddy's Cafe | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Fuoco | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Gaijin | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Saturday |
| Howdy | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Jade Cafe | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Junoon Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Kababjees | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Kai - Nikkei Cuisine | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Koru Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Koya Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Kyoto - Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| LalQila | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Mandarin Kitchen | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Masalawala | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Miso Asian Fusion | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | All Days |
| Mithaas Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| MS Wong Chinese | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| Nisa Sultan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Wednesday |
| OKA Pan Asian and Sushi | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| P.F. Chang's Pakistan | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday, Sunday |
| Paola's Cosa Nostra | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday, Sunday |
| Polymath | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Thursday |
| Pret-Brasserie | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Sunday |
| RARE | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Rinas kitchenette | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Salt n Pepper Village Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Salt'n Pepper Express Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Salt'n Pepper Restaurant Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| Sauté | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Sichuan Chinese Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| Steak Away | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday |
| SUMO | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| Tabaq | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| TAO PAN Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Wednesday |
| The Canvas - Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| The Carnivore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Thursday |
| The Last Tribe | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| The Observatory | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Thursday |
| The Poet Boutique Restaurant | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Saturday |
| The Retro Bar | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Tuesday |
| Tuscany Courtyard Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Friday |
| Haveli Restaurant Lahore | Bank of Punjab Mastercard World Credit Card | 50% | PKR 5,000 | Thursday |
