About
The true essence of Japanese Cuisine, creatively blending Asian flavors in a contemporary manner.
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Lahore ยท 1 branch
- Mon
- 12:00โ23:30
- Tue
- 12:00โ23:30
- Wed
- 12:00โ23:30
- Thu
- 12:00โ23:30
- Fri
- 12:00โ23:30
- Sat
- 12:00โ23:30
- Sun
- 12:00โ23:30
Cards available at Kyoto - Pakistan
Every deal that shows a discount at Kyoto - Pakistan, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Friday | 30% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off on Every Friday | 20% | PKR 2,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 20% off on Every Friday | 20% | PKR 2,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Debit | 20% off on Every Friday | 20% | PKR 2,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday | 40% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 50% off on Every Friday | 50% | PKR 6,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday | 40% | PKR 4,000 | Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Classic Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Green CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Nisa DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 40% off | 40% | PKR 20,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 35% off | 35% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Classic Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Classic DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 35% off | 35% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 20% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 20% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 20% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 20% | PKR 2,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Premium Plus Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
All 8 banks that cover Kyoto - Pakistan
Every bank with a card that works at Kyoto - Pakistan is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.