Restaurants covered by Visa Platinum Credit Card
Every restaurant in our dataset where MCB Bank Limited lists a discount for this card, sorted by headline discount. Click Compare to open the tool with this bank and restaurant pre-selected.
| Restaurant | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | Cities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangoli | 50% off Everyday | 50% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| California Pizza | 50% off Everyday | 50% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Bistro Emporium Restaurant – The Nishat Hotel | 40% off Everyday | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Misoso - The Japanese Kitchen | 40% off Everyday | 40% | PKR 8,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Adaab | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| District 6 | 40% off on Every Monday, Tuesday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Friday | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Pappasallis | 40% off on Every Tuesday & Thursday | 40% | PKR 5,000 | Tuesday, Thursday | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Angeethi | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Bam-Bou | 40% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Cafeela | 40% off on Friday Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Chaupal Desi Exotic Buffet | 40% off on Wednesday Thursday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Klay | 40% off on Every Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Oh My Grill | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Springs Cafe | 40% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Bamboo Union | 40% off on Every Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| ChinaTown - Lahore | 40% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Gauchos Steak House | 40% off on Every Monday, Tuesday & Friday | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Friday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Haveli Restaurant Lahore | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Jade Cafe | 40% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Kai - Nikkei Cuisine | 40% off on Every Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Koya Restaurant | 40% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Miso Asian Fusion | 40% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| RARE | 40% off on Every Thursday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Thursday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Canvas - Lahore | 40% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| YI FANG | 40% off on Every Thursday, Friday & Saturday | 40% | PKR 5,000 | Thursday, Friday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Better Half Cafe | 40% off Everyday | 40% | N/A | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Asian Wok | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Bar.B.Q Tonight | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| English Tea House | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Gaia Japanese Fusion | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Mandarin Kitchen | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| P.F. Chang's Pakistan | 30% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 30% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Rinas kitchenette | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| SUMO | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Salt'n Pepper Restaurant | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| The Carnival by Monal | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| The Monal | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Tuscany Courtyard | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Xander's | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi | Compare → |
| YUM Chinese & Thai | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Cafe Aylanto | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Cafe Flo | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Chop Prime Steakhouse | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Clock Tower - The Food Bazaar | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Cocochan | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Colette By Xander's | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Cote Rotie | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Crying Tiger | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Fuchsia | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Kababjees | 30% off on Every Tuesday, Friday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Tuesday, Friday, Saturday | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Kababjees Express | 30% off on Every Friday, Saturday & Sunday | 30% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Mapolo’s | 30% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 30% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Arcadian Cafe | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Arcadian Cafe Signature | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Bohat Aala Restaurant | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Cafe Zouk | 30% off on Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Cosa Nostra | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Howdy | 30% off on Every Thursday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Thursday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Kyoto - Pakistan | 30% off on Every Wednesday, Thursday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Wednesday, Thursday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Masalawala | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Mei Kong | 30% off on Every Monday, Tuesday & Friday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Friday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| NOVU | 30% off on Every Tuesday & Thursday | 30% | PKR 5,000 | Tuesday, Thursday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Paola's Cosa Nostra | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Salt n Pepper Village | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Salt'n Pepper Express | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Spice Bazaar | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Last Tribe | 30% off on Every Thursday & Saturday | 30% | PKR 5,000 | Thursday, Saturday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Poet Boutique Restaurant | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 5,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Tuscany Courtyard Lahore | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% off Everyday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Nom Nom Wok | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Caspian Sea Restaurant | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Desi Table | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| TAO PAN | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Zaiqa Bazaar | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| BELCO Chocolates | 30% off Everyday | 30% | PKR 1,500 | All Days | Online | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| WKND Coffee | 30% off Everyday | 30% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| foodpanda | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 300 | Saturday, Sunday | Online | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Costa Coffee Pakistan | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| Dunkin | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| K BOYS | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| N'eco's Natural Store and Cafe | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Sikomoro | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Sweet Affairs | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| 18 Grams | 25% off Everyday | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| PAUL Pakistan | 25% off Everyday | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Kitchen Cuisine | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Hobnob Bakery | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Pie in the Sky | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Cafe E-Street | 20% off Everyday | 20% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Crust Hut | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Nori | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Crafe | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Crafe Upstairs | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Ziafat Restaurant | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Dopamine Cafe | 20% off Everyday | 20% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Mocca | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Nawab's Dynasty Restaurant | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Daebak | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Steak Box | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Mad Italian | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Oura Coffee | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Su Jing - Chinese & Beyond | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Chashni | 20% off Everyday | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Eto | 20% off Everyday | 20% | N/A | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Maxim's Restaurant | 20% off Everyday | 20% | N/A | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Coffee Lounge - DHA | 20% off Everyday | 20% | N/A | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Crust Culture | FLAT 20% off Everyday | 20% | N/A | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Giramondo | 20% off Everyday | 20% | N/A | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| 007 Restaurant - Beach Luxury Hotel | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Asia Live | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Casbah | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Cinnamon Coffee Lounge | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Dynasty - Chinese Restaurant | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Fujiyama - Japanese Restaurant | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi, Lahore | Compare → |
| Garden Terrace | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Sea Front BBQ | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Sky bbq | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
| Kim's | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Lakhnavi | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Tollington | 15% off Everyday | 15% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| The Lambsters | 15% off Everyday | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Roasters Coffee House & Grill | 15% off Everyday | 15% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Islamabad, Lahore | Compare → |
| Mystique | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Lahore | Compare → |
| Juice Station | 15% off Everyday | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Islamabad, Karachi, Lahore | Compare → |
| New Yorker Pizza | 15% off Everyday | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Islamabad | Compare → |
| Bombay Dry Fruits | 10% off Everyday | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Karachi | Compare → |
0% instalment plans
MCB Bank Limited lets Visa Platinum Credit Card holders pay for products from 31 brands in monthly instalments at 0% markup, for up to 24 months. Processing fees follow the bank's schedule of charges.
| Brand | 0% markup for | Processing fee | Products | Example |
|---|---|---|---|---|
| Asif Computers (laptops) | 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months | Per schedule of charges | 13 (PKR 203,500 to PKR 450,000) | Lenovo Lenovo Thinkbook 16 G9 IRL (21US0045GQ) Core 7 240H 16GB…: PKR 320,000 as 24 × PKR 13,333 |
| Samsung Galaxy phones | 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months | Per schedule of charges | 8 (PKR 44,159 to PKR 211,499) | Samsung GALAXY A17 5G 5G 8GB/256GB - Black ,Gray , Light Blue: PKR 97,999 as 24 × PKR 4,083 |
| Tecno Mobiles | 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months | Per schedule of charges | 9 (PKR 39,999 to PKR 119,999) | Tecno Spark 40 Pro Plus 8+256GB Nebula Black, Aurora White, Moon…: PKR 84,999 as 24 × PKR 3,542 |
| Tecno Nova batteries | 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months | Per schedule of charges | 3 (PKR 66,000 to PKR 660,000) | Tecno Nova Battery 10: PKR 460,000 as 24 × PKR 19,167 |
| AYS International (appliances and phones) | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 392 (PKR 10,679 to PKR 1,469,000) | KENWOOD Glory Ultra T3 Climate 60% Inverter Split KGU-12C02S 12000 BTU: PKR 113,300 as 12 × PKR 9,442 |
| Crown Benling e-bikes | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 3 (PKR 235,000 to PKR 365,000) | Crown Firefly (With ToughGuard) Lithium LFP 1200-1800 73.6V30Ah…: PKR 245,000 as 12 × PKR 20,417 |
| Dawlance | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 197 (PKR 8,700 to PKR 305,300) | REF REF 9173WB IceMax Mist Green Dawlance 328/F01000062800: PKR 95,000 as 12 × PKR 7,917 |
| Enviro home appliances | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 20 (PKR 12,999 to PKR 584,999) | Water Heater-EGWH-1200 [Instant (Gas LPG)] 12LTR: PKR 37,999 as 12 × PKR 3,167 |
| Gaba National-Gne | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 32 (PKR 14,490 to PKR 250,000) | GN-2635 35 LTR Rotisserie + Lamp ( NEW Article): PKR 29,875 as 12 × PKR 2,490 |
| Glam Gas | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 66 (PKR 8,400 to PKR 180,000) | Hob GG-10 (Black) 3 Burner Brass,With Load-Shedding Saftey Feature: PKR 43,500 as 12 × PKR 3,625 |
| Honda generators | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 4 (PKR 148,900 to PKR 1,035,000) | Honda Generator EU30is LWA 91 (64dB) GX200 1.8 13 7.1 hr 61.2…: PKR 449,900 as 12 × PKR 37,492 |
| Honda motorcycles | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 12 (PKR 159,900 to PKR 503,900) | CB125F ( RED / Black / Blue ): PKR 396,900 as 12 × PKR 33,075 |
| Hyundai | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 11 (PKR 15,000 to PKR 405,000) | Hyundai Electric Blower HP700-EB 700WATT / Hyundai Rotary Hammer…: PKR 23,000 as 12 × PKR 1,917 |
| Hyundai home appliances (MS Sky Trading) | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 4 (PKR 134,900 to PKR 169,900) | HAC-18KBZ T3 DC Inverter AC 1.5 Ton: PKR 169,900 as 12 × PKR 14,158 |
| Jamil Sons | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 18 (PKR 13,000 to PKR 579,000) | KenwoodFood Processor FP120: PKR 25,000 as 12 × PKR 2,083 |
| JC Buckman | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 14 (PKR 16,999 to PKR 1,599,000) | JC BUCKMAN RejuvenateUs Massage chair - TMC220: PKR 439,000 as 12 × PKR 36,583 |
| LG home appliances | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 36 (PKR 54,000 to PKR 1,800,000) | LG Refrigerator GN-B472PQMB (Ref -TMF-375L): PKR 254,999 as 12 × PKR 21,250 |
| Nexen tyres | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 44 (PKR 13,500 to PKR 56,000) | Nexen Tire - CP 321 / Commercial LTR / Long Lasting Tread Life /…: PKR 27,438 as 12 × PKR 2,287 |
| OKLA e-bikes and scooters | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 4 (PKR 202,000 to PKR 299,000) | OKLA OMIGO-LFP 1500 W Hub Motor 72 V 30 Ah Lithium Iron Phosphate…: PKR 279,900 as 12 × PKR 23,325 |
| Oppo and Realme phones | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 20 (PKR 33,999 to PKR 229,999) | REALME C100x - (8+128) Golden Coat/Deepblue Tide: PKR 84,999 as 12 × PKR 7,083 |
| Orient | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 41 (PKR 36,000 to PKR 570,000) | Orient/DC-Inv 1.5 Ton Blaze/Glide/Pulse 19C T3(New Arrival): PKR 137,999 as 12 × PKR 11,500 |
| Philips (HPH International) | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 41 (PKR 11,000 to PKR 55,000) | Philips Air Styler BHA310/00 8720689002790: PKR 23,000 as 12 × PKR 1,917 |
| Philips small appliances | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 31 (PKR 7,899 to PKR 227,499) | Philips STE1020/46 (GARMENT STEAMER): PKR 31,499 as 12 × PKR 2,625 |
| Revoo scooters | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 12 (PKR 99,000 to PKR 369,000) | REVOO C35 Y Graphene 1200 W; 72V 35AH Top Speed : 35-55 KM/H Range…: PKR 235,000 as 12 × PKR 19,583 |
| Samsung home appliances | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 48 (PKR 105,999 to PKR 2,359,999) | Samsung Air Conditioner R410 AR24ASFZGWK2PM 2 Ton: PKR 289,999 as 12 × PKR 24,167 |
| Xiaomi Redmi Mobiles | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 6 (PKR 62,999 to PKR 129,999) | REDMI NOTE 14 PRO (8GB+256GB) - Purple, black, blue: PKR 91,999 as 12 × PKR 7,667 |
| Yamaha audio and instruments | 3, 6, 9 and 12 months | Per schedule of charges | 16 (PKR 50,000 to PKR 1,280,000) | Yamaha PSR-E383 Portable Keyboard: PKR 115,000 as 12 × PKR 9,583 |
| AGS batteries | 3 and 6 months | Per schedule of charges | 22 (PKR 13,213 to PKR 75,741) | AGS BATTERY SP Tall 1200 5 plates 90AH: PKR 33,190 as 6 × PKR 5,532 |
| Infinix Mobiles | 3 and 6 months | Per schedule of charges | 7 (PKR 37,999 to PKR 125,999) | Infinix HOT 70 PRO (5G) 8GB 128GB Night Pulse,Dive Blue: PKR 86,999 as 6 × PKR 14,500 |
| PEL Electronics | 3 and 6 months | Per schedule of charges | 77 (PKR 39,500 to PKR 243,900) | Ref/Pel Inverter Flat Glassdoor Refrigerator 6470 - Maroon Blaze…: PKR 107,900 as 6 × PKR 17,983 |
| Philips (Spark Technology) | 3 and 6 months | Per schedule of charges | 300 (PKR 9,999 to PKR 550,499) | Philips Food Processor HR7310/01: PKR 35,999 as 6 × PKR 6,000 |
Card overview
Other MCB Bank Limited cards
Other cards from MCB Bank Limited:
Beyond dining
The MCB Bank Limited Visa Platinum Credit Card also has offers outside dining. Merchant counts per category, with the best headline discount. Each link opens a ranking of the best cards in that category.
