Askari Bank Limited
8 cards
Best 40%
Restaurant Guide
Every bank card with an active dining offer at Nom Nom Wok in Islamabad.
Experience in a bowl like never before!
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Every deal that shows a discount at Nom Nom Wok, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Habib University PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen IVS PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | Nexgen Student PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Al Baraka Bank | PayPak Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard Her Titanium Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday to Sunday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 50% off on Every Monday to Sunday | 50% | PKR 6,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Classic Credit Card | Credit | 20% off on Every Monday to Sunday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday to Sunday | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Classic | Debit | Flat 20% Off Details โพ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Edge co-badge Mastercard | Debit | Flat 20% Off Details โพ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | PayPak Pink | Debit | Flat 20% Off Details โพ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | UPI Classic | Debit | Flat 20% Off Details โพ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
| National Bank of Pakistan | UPI Gold | Debit | Flat 20% Off Details โพ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare โ |
Every bank with a card that works at Nom Nom Wok is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.