About
Made with love for food connoisseurs, handcrafted to delight the most refined palates.
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Islamabad ยท 5 branches
- Mon
- 11:00โ23:00
- Tue
- 11:00โ23:00
- Wed
- 11:00โ23:00
- Thu
- 11:00โ23:00
- Fri
- 11:00โ23:00
- Sat
- 11:00โ23:00
- Sun
- 11:00โ23:00
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ00:00
- Tue
- 08:00โ00:00
- Wed
- 08:00โ00:00
- Thu
- 08:00โ00:00
- Fri
- 08:00โ00:00
- Sat
- 08:00โ00:00
- Sun
- 08:00โ00:00
Lahore ยท 18 branches
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 12:30โ22:00
- Tue
- 12:30โ22:00
- Wed
- 12:30โ22:00
- Thu
- 12:30โ22:00
- Fri
- 12:30โ22:00
- Sat
- 12:30โ22:00
- Sun
- 12:30โ22:00
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ22:00
- Tue
- 08:00โ22:00
- Wed
- 08:00โ22:00
- Thu
- 08:00โ22:00
- Fri
- 08:00โ22:00
- Sat
- 08:00โ22:00
- Sun
- 08:00โ22:00
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 12:00โ22:00
- Tue
- 12:00โ22:00
- Wed
- 12:00โ22:00
- Thu
- 12:00โ22:00
- Fri
- 12:00โ22:00
- Sat
- 12:00โ22:00
- Sun
- 12:00โ22:00
- Mon
- 09:00โ22:00
- Tue
- 09:00โ22:00
- Wed
- 09:00โ22:00
- Thu
- 09:00โ22:00
- Fri
- 09:00โ22:00
- Sat
- 09:00โ22:00
- Sun
- 09:00โ22:00
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 08:00โ23:59
- Tue
- 08:00โ23:59
- Wed
- 08:00โ23:59
- Thu
- 08:00โ23:59
- Fri
- 08:00โ23:59
- Sat
- 08:00โ23:59
- Sun
- 08:00โ23:59
- Mon
- 11:00โ23:59
- Tue
- 11:00โ23:59
- Wed
- 11:00โ23:59
- Thu
- 11:00โ23:59
- Fri
- 11:00โ23:59
- Sat
- 11:00โ23:59
- Sun
- 11:00โ23:59
Cards available at Kitchen Cuisine
Every deal that shows a discount at Kitchen Cuisine, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Entire Menu | 30% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 15% off | 15% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 50% off | 50% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Sahar Visa Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 50% off | 50% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,200 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 10% off on Every Monday to Sunday | 10% | PKR 500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 20% off on Every Monday to Sunday | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday to Sunday | 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Classic Credit Card | Credit | 10% off on Every Monday to Sunday | 10% | PKR 500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off on Every Monday to Sunday | 15% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off on Every Monday to Sunday | 20% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
All 10 banks that cover Kitchen Cuisine
Every bank with a card that works at Kitchen Cuisine is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.