About
A contemporary restaurant, with a menu built around fresh, vibrant ingredients. Serving a selection of wholesome dishes inspired by the Mediterranean.
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Karachi ยท 1 branch
- Mon
- 08:00โ22:00
- Tue
- 08:00โ22:00
- Wed
- 08:00โ22:00
- Thu
- 08:00โ22:00
- Fri
- 08:00โ22:00
- Sat
- 08:00โ23:00
- Sun
- 08:00โ22:00
Lahore ยท 3 branches
- Mon
- 12:30โ00:30
- Tue
- 12:30โ00:30
- Wed
- 12:30โ00:30
- Thu
- 12:30โ00:30
- Fri
- 12:30โ00:30
- Sat
- 12:30โ00:30
- Sun
- 12:30โ00:30
- Mon
- 08:00โ23:00
- Tue
- 08:00โ23:00
- Wed
- 08:00โ23:00
- Thu
- 08:00โ23:00
- Fri
- 08:00โ23:00
- Sat
- 08:00โ23:00
- Sun
- 08:00โ23:00
Cards available at Cafe Aylanto
Every deal that shows a discount at Cafe Aylanto, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off on Entire Menu | 20% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off | 50% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Classic Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Platinum Debit Card | Debit | 35% off | 35% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Signature Debit Card | Debit | 50% off | 50% | PKR 7,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah American Express Gold Credit Card | Credit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 3,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Credit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Friday & Saturday | 30% | PKR 4,000 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday & Saturday | 30% | PKR 4,000 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 30% off on Every Friday & Saturday | 30% | PKR 4,000 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Debit | 40% off on Every Friday & Saturday | 40% | PKR 4,000 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 50% off on Every Friday & Saturday | 50% | PKR 6,000 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Platinum Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 50% off on Every Saturday & Sunday | Up to 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 40% off on Every Monday to Friday | Up to 50% | PKR 7,500 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 50% off on Every Saturday & Sunday | Up to 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Friday | Up to 50% | PKR 7,500 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 40% off | 40% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 40% off | 40% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 1,800 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 40% off | 40% | PKR 15,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 20% off on Every Monday | 20% | PKR 3,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday | 30% | PKR 5,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off on Every Monday | 20% | PKR 3,000 | Monday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 15% | PKR 1,500 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 30% | PKR 4,000 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 15% | PKR 1,500 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Wednesday, Thursday & Friday | 15% | PKR 1,500 | Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 7,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
All 14 banks that cover Cafe Aylanto
Every bank with a card that works at Cafe Aylanto is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.