About
The Salt'n Pepper is Pakistan's most recognized and distinguished hospitality brand with a history of market innovation and excellence in restaurants chain operation.
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Islamabad Β· 1 branch
- Mon
- 12:00β23:59
- Tue
- 12:00β23:59
- Wed
- 12:00β23:59
- Thu
- 12:00β23:59
- Fri
- 12:00β23:59
- Sat
- 12:00β23:59
- Sun
- 12:00β23:59
Lahore Β· 3 branches
- Mon
- 12:00β00:00
- Tue
- 12:00β00:00
- Wed
- 12:00β00:00
- Thu
- 12:00β00:00
- Fri
- 12:00β00:00
- Sat
- 12:00β00:00
- Sun
- 12:00β00:00
- Mon
- 11:00β23:59
- Tue
- 11:00β23:59
- Wed
- 11:00β23:59
- Thu
- 11:00β23:59
- Fri
- 11:00β23:59
- Sat
- 11:00β23:59
- Sun
- 11:00β23:59
- Mon
- 11:00β23:59
- Tue
- 12:00β23:59
- Wed
- 12:00β23:59
- Thu
- 12:00β23:59
- Fri
- 12:00β23:59
- Sat
- 12:00β23:59
- Sun
- 12:00β23:59
Cards available at Salt'n Pepper Restaurant
Every deal that shows a discount at Salt'n Pepper Restaurant, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | Up to 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 10% off | Up to 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | Up to 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 10% off | Up to 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 35% off | 35% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 3,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare β |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 30% | PKR 4,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | 15% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Classic Mastercard Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Classic Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Gold Visa Debit Card | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Boys | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Kids Club Visa Debit Card - Girls | Debit | 10% off | 10% | PKR 1,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Platinum Visa Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Titanium Mastercard Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Visa Charge Card | Other | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare β |
| Meezan Bank | Visa Women First Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare β |
| National Bank of Pakistan | PayPak Classic | Debit | Flat 20% Off Details βΎ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| National Bank of Pakistan | PayPak Edge co-badge Mastercard | Debit | Flat 20% Off Details βΎ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| National Bank of Pakistan | PayPak Pink | Debit | Flat 20% Off Details βΎ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| National Bank of Pakistan | UPI Classic | Debit | Flat 20% Off Details βΎ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| National Bank of Pakistan | UPI Gold | Debit | Flat 20% Off Details βΎ |
20% | N/A | All Days | Dine-In | Compare β |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday to Thursday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare β |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday to Thursday | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare β |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off on Every Monday to Thursday | 25% | PKR 3,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday | Dine-In | Compare β |
All 9 banks that cover Salt'n Pepper Restaurant
Every bank with a card that works at Salt'n Pepper Restaurant is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.