About
Bar B.Q.Tonight, a premium Pakistani, Afghani restaurant in Pakistan.
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Islamabad ยท 1 branch
- Mon
- 12:00โ23:59
- Tue
- 12:00โ23:59
- Wed
- 12:00โ23:59
- Thu
- 12:00โ23:59
- Fri
- 12:00โ23:59
- Sat
- 12:00โ23:59
- Sun
- 12:00โ23:59
Karachi ยท 5 branches
- Mon
- 12:00โ01:00
- Tue
- 12:00โ01:00
- Wed
- 12:00โ01:00
- Thu
- 12:00โ01:00
- Fri
- 12:00โ01:00
- Sat
- 12:00โ01:00
- Sun
- 08:00โ01:00
- Mon
- 12:00โ23:59
- Tue
- 12:00โ23:59
- Wed
- 12:00โ23:59
- Thu
- 12:00โ23:59
- Fri
- 12:00โ23:59
- Sat
- 12:00โ23:59
- Sun
- 12:00โ23:59
- Mon
- 12:00โ23:00
- Tue
- 12:00โ23:00
- Wed
- 12:00โ23:00
- Thu
- 12:00โ23:00
- Fri
- 15:00โ23:59
- Sat
- 12:00โ23:59
- Sun
- 14:00โ23:00
- Mon
- 17:00โ01:00
- Tue
- 17:00โ01:00
- Wed
- 17:00โ01:00
- Thu
- 17:00โ01:00
- Fri
- 17:00โ01:00
- Sat
- 17:00โ01:00
- Sun
- 17:00โ01:00
- Mon
- 12:00โ01:00
- Tue
- 12:00โ01:00
- Wed
- 12:00โ01:00
- Thu
- 12:00โ01:00
- Fri
- 12:00โ01:00
- Sat
- 12:00โ01:00
- Sun
- 12:00โ01:00
Lahore ยท 3 branches
- Mon
- 11:30โ01:30
- Tue
- 11:30โ01:30
- Wed
- 11:30โ01:30
- Thu
- 11:30โ01:30
- Fri
- 11:30โ01:30
- Sat
- 11:30โ01:30
- Sun
- 11:30โ01:30
- Mon
- 12:00โ23:00
- Tue
- 12:00โ23:00
- Wed
- 12:00โ23:00
- Thu
- 12:00โ23:00
- Fri
- 12:00โ23:59
- Sat
- 12:00โ23:59
- Sun
- 12:00โ23:00
- Mon
- 12:00โ01:00
- Tue
- 12:00โ01:00
- Wed
- 12:00โ01:00
- Thu
- 12:00โ01:00
- Fri
- 12:00โ01:00
- Sat
- 12:00โ01:00
- Sun
- 12:00โ01:00
Cards available at Bar.B.Q Tonight
Every deal that shows a discount at Bar.B.Q Tonight, sorted by headline discount. Headline % isn't always the best signal, because many offers cap savings per transaction, so what looks like a big discount may save less than a smaller % with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated actual savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Khanum Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off | 50% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Classic Credit Card | Credit | 10% off | 10% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Corporate Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Gold Credit Card | Credit | 20% off | 20% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Platinum Credit Card | Credit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Askari Bank Limited | Askari World Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Platinum Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank AL Habib | Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Credit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off Everyday | 50% | PKR 50,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Platinum Credit Card | Credit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Bank Alfalah | Bank Alfalah Visa Signature Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Amal Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Mastercard Gold Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Gold Card | Credit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Platinum Card | Credit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor Titanium Card | Credit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 50% off on Every Saturday & Sunday | Up to 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Noor World Card | Credit | 40% off on Every Monday to Friday | Up to 50% | PKR 10,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority Platinum Debit Card | Debit | 25% off Everyday | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 50% off on Every Saturday & Sunday | Up to 50% | PKR 10,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Faysal Bank Limited | Faysal Islami Priority World Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Friday | Up to 50% | PKR 10,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold CreditCard | Credit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Platinum CreditCard | Credit | 20% off | 20% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL UnionPay Classic DebitCard | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL UnionPay Gold DebitCard | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL Visa Infinite CreditCard | Credit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Bank Limited | HBL World Elite DebitCard | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Classic Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 25% off | 25% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off on Every Friday & Saturday | 20% | PKR 1,500 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 2,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Ladies Debit Card | Debit | 20% off on Every Friday & Saturday | 20% | PKR 1,500 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Habib Metro Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off on Every Friday & Saturday | 25% | PKR 2,500 | Friday, Saturday | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Gold DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic Titanium DebitCard | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic UnionPay Classic DebitCard | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic UnionPay Gold DebitCard | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | 30% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Business DebitCard | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| HBL Islamic Bank Limited | HBL Islamic World Elite DebitCard | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday to Wednesday | 15% | PKR 2,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday to Wednesday | 30% | PKR 3,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Wednesday | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Classic Credit Card | Credit | 10% off on Every Monday to Tuesday | 10% | PKR 1,000 | Monday, Tuesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off on Every Monday to Wednesday | 15% | PKR 2,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Monday to Wednesday | 30% | PKR 3,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | 15% off on Every Saturday | 15% | PKR 1,500 | Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off on Every Saturday | 15% | PKR 1,500 | Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Saturday | 15% | PKR 1,500 | Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Saturday | 30% | PKR 5,000 | Saturday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | 30% off Everyday | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Saturday & Sunday | Up to 40% | PKR 3,500 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | 30% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | Up to 40% | PKR 4,000 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 25% off on Every Saturday & Sunday | Up to 25% | PKR 1,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | Up to 25% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 30% off on Every Saturday & Sunday | Up to 30% | PKR 2,000 | Saturday, Sunday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | 15% off on Every Monday, Tuesday & Wednesday | Up to 30% | PKR 1,500 | Monday, Tuesday, Wednesday | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | 15% off Everyday | 15% | PKR 1,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | 20% off Everyday | 20% | PKR 2,500 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 20% off | 20% | PKR 8,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Platinum Visa Debit Card | Debit | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Charge Card | Other | 15% off | 15% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 10,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| Meezan Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 8,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 30% off | 30% | PKR 5,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off | 25% | PKR 3,000 | All Days | Dine-In | Compare โ |
All 13 banks that cover Bar.B.Q Tonight
Every bank with a card that works at Bar.B.Q Tonight is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.