At a glance
JS Bank has dining offers at 80 restaurants in Karachi on 14 cards. The biggest are at Chef's Table Pakistan (50%, cap PKR 12,000, JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card); Kolachi Restaurant (50%, cap PKR 12,000, JS Bank Visa Infinite Credit Card); and Bam-Bou (50%, cap PKR 10,000, JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card). Its best-ranked card in Karachi is JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card, #17 of all cards in the city.
JS Bank cards ranked in Karachi
Rank is out of every card from every bank in Karachi.
| Card | Bank | Est. saving per outing | Restaurants covered | Avg discount | Annual fee |
|---|---|---|---|---|---|
| #17JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | JS Bank |
PKR 3,127 | 80 of 571 | 38% | PKR 20,000 |
| #37JS Bank Visa Platinum Credit Card | JS Bank |
PKR 2,385 | 80 of 571 | 30% | PKR 15,000 |
| #40JS Bank Mastercard World Debit Card | JS Bank |
PKR 2,406 | 80 of 571 | 30% | PKR 17,000 |
| #51JS Bank Visa Infinite Credit Card | JS Bank |
PKR 3,338 | 45 of 571 | 43% | Not published |
| #85JS Bank Visa Signature Debit Card | JS Bank |
PKR 2,357 | 43 of 571 | 32% | PKR 17,000 |
| #138JS Bank Visa Gold Credit Card | JS Bank |
PKR 1,605 | 36 of 571 | 20% | PKR 8,500 |
| #156JS Bank Mastercard Her Titanium Debit Card | JS Bank |
PKR 1,780 | 25 of 571 | 21% | PKR 3,500 |
| #158JS Bank Mastercard Platinum Debit Card | JS Bank |
PKR 1,628 | 29 of 571 | 19% | PKR 7,000 |
| #160JS Bank Mastercard Titanium Debit Card | JS Bank |
PKR 1,814 | 23 of 571 | 21% | PKR 3,500 |
| #162JS Bank Visa Classic Credit Card | JS Bank |
PKR 1,473 | 29 of 571 | 18% | PKR 5,000 |
| #163JS Bank Mastercard Gold Debit Card | JS Bank |
PKR 1,754 | 20 of 571 | 19% | PKR 2,500 |
| #195JS Bank Visa Her Platinum Debit Card | JS Bank |
PKR 1,435 | 11 of 571 | 20% | PKR 3,500 |
| #214JS Bank Visa Gold Debit Card | JS Bank |
PKR 1,500 | 3 of 571 | 17% | PKR 2,500 |
| #215JS Bank Visa Platinum Debit Card | JS Bank |
PKR 1,317 | 9 of 571 | 19% | PKR 7,000 |
Best JS Bank offers in Karachi
The strongest offer at each restaurant, highest discount first (top 60 of 80). The JS Bank page lists every offer in every city.
| Restaurant | Card | Discount | Cap | Days |
|---|---|---|---|---|
| Chef's Table Pakistan | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 12,000 | All Days |
| Kolachi Restaurant | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 12,000 | All Days |
| Bam-Bou | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 10,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Prime 109 | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 10,000 | All Days |
| TAO | JS Bank Mastercard World Debit Card | 50% | PKR 10,000 | Tuesday |
| Cafe E-Street | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| Chop Chop Wok | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Fresh & More | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| Jardin Restaurant | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| Rak’s Table | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Sakura | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| The Silo | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| Yazu Pakistan | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 8,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Zeytin | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 8,000 | All Days |
| 8oz Pakistan | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Clock Tower - The Food Bazaar | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 7,000 | All Days |
| Cote Rotie | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 7,000 | Thursday, Friday, Saturday |
| Mandarin Kitchen | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 7,000 | All Days |
| SteaK By CFU | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Sunday |
| SUMO | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 7,000 | All Days |
| The Carnivore | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 7,000 | Wednesday, Thursday, Friday |
| Das Numberi | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 6,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Angeethi | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | Tuesday |
| Chop Prime Steakhouse | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Dunkin | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| English Tea House | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Esquires Coffee Pakistan | JS Bank Mastercard World Debit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Nawab's Dynasty Restaurant | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Pathan | JS Bank Visa Infinite Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Sobremesa | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| YUM Chinese & Thai | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 5,000 | All Days |
| Florentine - Cest La Vie | JS Bank Mastercard Gold Debit Card | 50% | PKR 4,000 | Monday, Tuesday, Thursday |
| PieGuys Pizzas | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 4,000 | All Days |
| Baskin Robbins | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 50% | PKR 2,500 | All Days |
| Markhor Smoked Meat | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 12,000 | All Days |
| Ala Rahi | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 10,000 | Friday, Saturday, Sunday |
| Kababjees | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Oyster Bay | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Carabliss | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | All Days |
| Cocochan | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Eggspectation Restaurant Cafe | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Ghalib Restaurant | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Klay | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | All Days |
| Sea Salt Co | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | All Days |
| Shanghai Social | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 7,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Aussie Burger Company | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Coco9 | JS Bank Mastercard World Debit Card | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Da Noi | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Kanok Restaurant | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 5,000 | Friday, Saturday, Sunday |
| Mizaaj Restaurant | JS Bank Mastercard World Debit Card | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Sajjad Restaurant | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| New Little China | JS Bank Mastercard World Debit Card | 40% | PKR 4,000 | All Days |
| TGS - The Good Sub | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 40% | PKR 4,000 | All Days |
| Burger O'Clock | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 30% | PKR 7,000 | All Days |
| Neighbourhood Cafe | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 30% | PKR 7,000 | All Days |
| Amama's by Espresso | JS Bank Mastercard World Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Cafe Aylanto | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 30% | PKR 5,000 | Monday |
| Crying Tiger | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
| Del Frio | JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card | 30% | PKR 5,000 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
| Espresso | JS Bank Mastercard World Debit Card | 30% | PKR 5,000 | All Days |
Frequently asked about JS Bank in Karachi
What restaurant discounts does JS Bank give in Karachi?
JS Bank cards work at 80 Karachi restaurants. The top offers are Chef's Table Pakistan (50%, cap PKR 12,000, JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card); Kolachi Restaurant (50%, cap PKR 12,000, JS Bank Visa Infinite Credit Card); Bam-Bou (50%, cap PKR 10,000, JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card); Prime 109 (50%, cap PKR 10,000, JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card); and TAO (50%, cap PKR 10,000, JS Bank Mastercard World Debit Card).
Which JS Bank card is best for restaurants in Karachi?
The top JS Bank cards in Karachi are JS Bank Private Banking Visa Signature Credit Card (JS Bank), about PKR 3,127 saved per outing at 80 restaurants; JS Bank Visa Platinum Credit Card (JS Bank), about PKR 2,385 saved per outing at 80 restaurants; and JS Bank Mastercard World Debit Card (JS Bank), about PKR 2,406 saved per outing at 80 restaurants.
How current are these JS Bank offers in Karachi?
Checked November 3, 2026; KonsaCard refreshes offers daily. Confirm with JS Bank before you rely on a discount.
