About
You step into the world of fitness excellence when you enter Ginnastic Arena.
Cards available at Ginnastic Arena
Every deal that shows a discount at Ginnastic Arena, sorted by headline discount. Many offers cap savings, so a big percentage can save less than a smaller one with no cap. Open the tool with Compare to rank by estimated savings on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Cities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Baraka Bank | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Silver Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Habib University PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen IVS PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Student PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Gold Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Silver Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Islamic Banking VISA DebitCard | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Basic Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Prepaid Card | Other | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UPI & Paypak myWallet Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Youth VISA DebitCard | Debit | 50% off on Registration | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Classic Credit Card | Credit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Silver Debit Card | Debit | FLAT 50% off on Registration Fees | 50% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Nayab Visa Debit Card | Debit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Classic Credit Card | Credit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Credit Card | Credit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Gold Debit Card | Debit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Credit Card | Credit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Platinum Debit Card | Debit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Signature Debit Card | Debit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| MCB Bank Limited | Visa Silver Debit Card | Debit | FLAT 30% off on Monthly Fees | 30% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Silver Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Habib University PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen IVS PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Student PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Gold Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Silver Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Islamic Banking VISA DebitCard | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Basic Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Prepaid Card | Other | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UPI & Paypak myWallet Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Youth VISA DebitCard | Debit | 25% off on Personal Training (4 Days a Week) | 25% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Mastercard Silver Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Habib University PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen IVS PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | Nexgen Student PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Gold Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Al Baraka Bank | UnionPay Silver Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Islamic Banking VISA DebitCard | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Basic Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Prepaid Card | Other | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | UPI & Paypak myWallet Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
| Allied Bank | Youth VISA DebitCard | Debit | 20% off on All Packages | 20% | N/A | All Days | Islamabad | Compare → |
What these cards save and cost at Ginnastic Arena
On a PKR 6,000 purchase, the Allied Bank Visa Infinite Debit Card saves the most at Ginnastic Arena: about PKR 3,000. It also has no annual fee. 1 bank does not publish the fee for its card.
| Card | Saves per visit | Annual fee | Visits to cover the fee | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| Visa Infinite Debit Card | PKR 3,000 | Free | No fee to cover | Balance PKR 5,000,000 |
| UnionPay PayPak Basic Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,200 | 1 visit | Balance PKR 1,000 |
| Nexgen Habib University PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Balance PKR 100 |
| Nexgen IVS PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Balance PKR 100 |
| Nexgen Riphah University PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Balance PKR 100 |
| Nexgen Student PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Balance PKR 100 |
| PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Not published |
| UnionPay Silver Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,800 | 1 visit | Not published |
| Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,900 | 1 visit | Balance PKR 1,000 |
| Classic UPI & PayPak Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,900 | 1 visit | Balance PKR 1,000 |
| UPI & Paypak myWallet Debit Card | PKR 3,000 | PKR 2,900 | 1 visit | Balance PKR 1,000 |
| UnionPay PayPak Prepaid Card | PKR 3,000 | PKR 2,900 | 1 visit | Balance PKR 1,000 |
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Islamabad · 1 branch
All 3 banks that cover Ginnastic Arena
Every bank with a card that works at Ginnastic Arena. Jump to a bank page to see all its cards, or use Compare to open the tool with that bank pre-selected.
Similar places that take more cards
Ginnastic Arena has deals from 3 banks. These places in Islamabad have deals from more.