About
Elevate your Dining Experience at Dalchini Restaurant, Where flavors meet finesse and every meal feels like a Celebration, Qawwali Nights ...
Branches
Verified branch locations, addresses, and opening hours. Tap Directions to open in Google Maps.
Lahore · 1 branch
- Mon
- 17:00–23:59
- Tue
- 17:00–23:59
- Wed
- 17:00–23:59
- Thu
- 17:00–23:59
- Fri
- 17:00–23:59
- Sat
- 17:00–23:59
- Sun
- 17:00–23:59
Cards available at Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel
Every deal that shows a discount at Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel, sorted by headline discount. Many offers cap the saving per transaction, so a big percentage can save less than a smaller one with no cap. Open the tool with Compare to rank them by estimated saving on your bill.
| Bank | Card | Type | Offer Details | Discount | Cap | Days | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Bank | Cash+Shop Classic Visa Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Classic Plus UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Classic UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Gold UPI & PayPak Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Islamic Banking VISA DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Basic Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | UnionPay PayPak Prepaid Card | Other | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | UPI & Paypak myWallet Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Visa Infinite Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Visa Premium Debit Card | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Allied Bank | Youth VISA DebitCard | Debit | 15% off | 15% | N/A | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Lahore Qalandar's Mastercard Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Lahore Qalandars Gold Credit Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Credit Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Credit Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Silver Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard Women Naaz Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard World Credit Card | Credit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| Bank of Punjab | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off Everyday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Mastercard Gold Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Mastercard Her Titanium Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Mastercard Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Mastercard Titanium Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Mastercard World Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Private Banking Visa Signature Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Classic Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Gold Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Gold Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Her Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Infinite Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Platinum Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| JS Bank | Visa Signature Debit Card | Debit | 40% off on Every Monday to Sunday | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | PayPak Classic Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Platinum Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Classic Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | UnionPay Qadar Gold Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Classic Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa FCY Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Gold Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Junior Club Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Niswan Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Business Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| MCB Islamic Bank Ltd | Visa Platinum Debit Card | Debit | FLAT 40% off Everyday | Flat 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | Mastercard Signature Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Ameen PayPak Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Ameen Premium Debit Mastercard | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Ameen VISA Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Mastercard Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Mastercard WIZ Virtual Prepaid Card | Other | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Pay Pak Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Union Pay Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Urooj Visa Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Classic Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Freelancer Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Gold Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Infinite Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Platinum Credit Card | Credit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL VISA Premium Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | UBL Visa Premium Plus Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
| United Bank Limited (UBL) | Visa FCY Business Debit Card | Debit | 40% off | 40% | PKR 4,000 | All Days | Dine-In | Compare → |
What these cards save and cost at Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel
On a PKR 10,000 bill, the Bank of Punjab KHAAS Platinum Mastercard Debit Card saves the most at Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel: about PKR 4,000. It also has no annual fee, as do 3 other cards on this list. 2 banks do not publish the fee for their cards.
| Card | Saves per visit | Annual fee | Visits to cover the fee | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| KHAAS Platinum Mastercard Debit Card | PKR 4,000 | Free | No fee to cover | Salary PKR 500,000/month |
| Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card | PKR 4,000 | Free | No fee to cover | Salary PKR 500,000/month |
| UBL Mastercard WIZ Virtual Prepaid Card | PKR 4,000 | Free | No fee to cover | No minimum |
| UBL Ameen PayPak Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,000 | 1 visit | No minimum |
| UBL Pay Pak Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,000 | 1 visit | No minimum |
| UBL Union Pay Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,300 | 1 visit | No minimum |
| Mastercard Gold Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Average balance PKR 150,000 |
| Visa Gold Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,500 | 1 visit | Average balance PKR 150,000 |
| Mastercard Women Naaz Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,700 | 1 visit | Not published |
| UBL Ameen Premium Debit Mastercard | PKR 4,000 | PKR 2,900 | 1 visit | No minimum |
| UBL Ameen VISA Premium Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,900 | 1 visit | No minimum |
| UBL Mastercard Premium Debit Card | PKR 4,000 | PKR 2,900 | 1 visit | No minimum |
All 5 banks that cover Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel
Every bank with a card that works at Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel is listed below. Jump to a bank page to see all its restaurants and cards, or use Compare to open the tool with this restaurant pre-selected.
Allied Bank
Bank of Punjab
JS Bank
MCB Islamic Bank Ltd
Similar places that take more cards
Dalchini Restaurant - Nine Tree Luxury Hotel has deals from 5 banks. These places in Lahore have deals from more.