Bank AL Habib debit cards
| Card | Restaurants | Best discount | Highest cap |
|---|---|---|---|
| AL Habib Signature Debit Card | 263 | 50% | PKR 15,000 |
| AL Habib Platinum Debit Card | 219 | 50% | PKR 10,000 |
| AL Habib Gold Debit Card | 158 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib Silver Debit Card | 145 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib UnionPay Debit Card | 139 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib Digital Gold Debit Card | 129 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib Digital Visa Silver Debit Card | 117 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib UnionPay Apna Debit Card | 116 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib Remit Debit Card | 107 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib Woman Debit Card | 107 | 50% | PKR 7,000 |
| AL Habib PayPak Debit Card | 106 | 50% | PKR 7,000 |
See also: Bank AL Habib credit card discounts · all Bank AL Habib cards.
Full list of Bank AL Habib debit card discounts
All 263 restaurants where Bank AL Habib debit cards get a discount, biggest first, with the card that gets it. A restaurant in two cities is listed under each. Jump to: Karachi (155) · Lahore (68) · Islamabad (42) · Multan (25) · Faisalabad (15) · Rawalpindi (13)
Bank AL Habib debit card discounts in Karachi (155)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| WildFlour by NK | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Cafe Aylanto | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Fuchsia | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Ala Rahi | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Cocochan | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Daily Dubai Restaurant | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Esquires Coffee Pakistan | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nando's | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Newbury Cafe | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Shanghai Garden | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Siroc | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pizza Bake | 50% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Okra | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Testkitchen by Okra | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 15,000 |
| Cafe Flo | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Chop Prime Steakhouse | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Cote Rotie | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Saltage Steakhouse | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| The East End | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Charcoal Grill | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Sizzlerz Cafe & Grill | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bistro Rozana - Marriott Karachi | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Cafeela | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Chandni | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Chatterbox Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Chaupal Desi Exotic Buffet | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Clock Tower - The Food Bazaar | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Da Noi | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Ginsoy | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Grapevine Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Jason's Steak House | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Juni's | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| LaZi Pan-Asian | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Loco | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Marco Polo | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Markhor Smoked Meat | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nami Zumi - Marriott Karachi | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| New Little China | 40% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Oyster Bay | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Routine Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Sakura | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| SteaK By CFU | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Tai-Pan | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Deli | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Zhou Hotpot | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| 2 Guys 1 Grll | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Aussie Burger Company | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| BTB and More | 40% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | No cap |
| Chef's Table Pakistan | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| IZAKAYA | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Yu by Oriental Table | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| BanChan Korean BBQ | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crying Tiger | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Klay | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Prime 109 | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| BELCO Chocolates | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Bella Vita | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Bon Appétit - Café | 30% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Caffe Praha | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Colette By Xander's | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Del Frio | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Evergreen | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Premo By Xanders | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Shanghai Social | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Springs Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Sub Stop | 30% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| SUMO | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Carnivore | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Xander's | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| YUM by Amna Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Fresh Basket | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Caribbean Coffee House | 30% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Hobnob Bakery | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Kababjees Bakers | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Pie in the Sky | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| United King | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| FomoFroyo | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Taj Darbar | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Pathan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Kóve Cafe | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Amama's by Espresso | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Coconut Grove Pakistan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Espresso | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Famous O's Pizza | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Flammé | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Ghalib Restaurant | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Ktoré | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Market At Springs | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Aangan Restaurant | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Black Honey | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Bombay Choc n Nuts | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Bombay Dry Fruits | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Boss Cafe | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Chai Wala | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Froth - The Coffee Bar | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| June | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Neighbourhood Cafe | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| PAUL Pakistan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| China Town Express Restaurant | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Kaybees | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | No cap |
| The Owl's Nest Play Cafe | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | No cap |
| Akbari Nihari - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Angelini's - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Babujees - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Chow Wow - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| City Bistro - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Gardenia - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| The Grand Bar BQ - Port Grand | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe E-Street | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 6,000 |
| K BOYS | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Kanwal Restaurant - Hotel Mehran | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Killay BBQ | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nawab's Dynasty Restaurant | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Royal Ice & Spice | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Al-Habib Restaurant | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Bar.B.Q Tonight | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Brewtl | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Cafe Bogie | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| English Tea House | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Kababjees | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Mizaaj Restaurant | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Move & Pick Supermart & Pharmacy | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Robustica | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| The Buns | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| The Fluffy Chef | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| YUM Chinese & Thai | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Coffee Den | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Dear Croissant | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| The Greenhouse Coffee | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Bistro | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Bob Burger | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Brewton.pk | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Faba Coffee | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Florentine - Cest La Vie | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Funky Monk | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Mapolo’s | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Smash360 | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Waagmaa | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Barasti Cafe | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Drip Coffee Bar | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| WOK TOK | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Heisenburgers | 15% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Hankers | 15% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| The Morsel | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Cafe U | 15% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Karachi Broast | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Ming Court | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Pizza Bistro | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Studio 7teas | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| S. Abdul Wahid | 10% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Angus Steakhouse | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Jan's Broast | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Splash Bubble Tea and Brew Bar | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
Bank AL Habib debit card discounts in Lahore (68)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Gaia Japanese Fusion | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Cafe Aylanto | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Fuchsia Kitchen | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Loafology Bakery & Cafe | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nando's | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| TAO PAN | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tayto Cafe | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| The Poet Boutique Restaurant | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Momenti Restaurant | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| Fred The Kitchen | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| The Coffee Lounge (Park Lane Hotel) | 40% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| The Observatory | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 7,000 |
| Manzil Grill (Park Lane Hotel) | 40% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Bukhara | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Cafe Latte | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| ChinaTown - Lahore | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Dan Dan | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Dumpukht | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Eto | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Freddy's Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Jade Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| London Courtyard | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Marco Polo | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Sakura | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Tai-Pan | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Gaijin | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Asian Wok | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Caffe Praha | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Desi Table | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| P.F. Chang's Pakistan | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| SUMO | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Carnivore | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Monal | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tuscany Courtyard Lahore | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Yum Yard | 30% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Kababjees Bakers | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Kitchen Cuisine | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Pie in the Sky | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Cafe Bareeze | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Polymath | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crosta | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Bean Me Up | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Meemu’s Kitchen | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Crafe | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Crafe Upstairs | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Bar.B.Q Tonight | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| English Tea House | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Kababjees | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Sichuan Chinese Restaurant | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Spice Bazaar | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| TOFU Chinese & Thai Foods | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| YUM Chinese & Thai | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Coffee Co. - Blanche | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| WKND Coffee | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Drip - Coffee Bakery Kitchen | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | No cap |
| Kruncheese | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| MYSA Cafe | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Papa Jee's | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| The Retro Bar | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Shanghai Oriental Chinese Cuisine | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Gauchos Steak House | 15% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | No cap |
| Pizza M21 | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Grub Shack | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
Bank AL Habib debit card discounts in Islamabad (42)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Gaia Japanese Fusion | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 10,000 |
| Loafology Bakery & Cafe | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nando's | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Tayto Cafe | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Hanif Rajput Rooftop Grill | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| KIKU - Marriott Islamabad | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Nadia Coffee Shop | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| SteaK By CFU | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Lilly - Marriott Islamabad | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Royal Elephant | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Zigolini's | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Florida Steak House | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Asian Wok | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Caffe Praha | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Eggspectation Restaurant Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mandarin Kitchen | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Mehmet Sultan Steakhouse | 30% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Street 1 Cafe | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Street Burger | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| SUMO | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Carnival by Monal | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Carnivore | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| The Monal | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Tuscany Courtyard | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Xander's | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Kitchen Cuisine | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Costa Coffee Pakistan | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Dixy Chicken | 25% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| The Lambsters | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 6,000 |
| Bawa & Co | 20% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Breez Santorini | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| English Tea House | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| YUM Chinese & Thai | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Cafe 74 | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Crunchies Islamabad | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| El Momento | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Gimme.Pk | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Kallisto - Multi Level Restaurant | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Trieste | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Des Pardes | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Kurtos | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Truffles | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
Bank AL Habib debit card discounts in Multan (25)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Busy Bean Bakery - Belmorris Hotels | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Ingredients Restaurant - Belmorris Hotel | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Nando's | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Shams Restaurant - Belmorris Hotels | 50% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Aangan Restaurant & Banquet Hall | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Cafe Saints | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| China Town | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Jade Cafe | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| London Courtyard | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Virasat Shinwari Grill | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Chaaye Khana | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 3,000 |
| Freshco | 30% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 1,500 |
| Driving Range Cafe | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Rooftop Cafe - Rumanza Golf and Country Club | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Soy & Spice | 25% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| English Tea House | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Kababjees | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Rumi's | 20% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Spice Bazaar | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| YUM Chinese & Thai | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Cool N2 Creamery & Cafe | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| French Pizza | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Yin & Yummy | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| DFC | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Sauce and Smoke | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
Bank AL Habib debit card discounts in Faisalabad (15)
| Restaurant | Discount | Best card | Days | Cap |
|---|---|---|---|---|
| Nando's | 50% | AL Habib Gold Debit Card | All Days | PKR 5,000 |
| Golden Bowl | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Sachi - The Asian Fusion | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| The Dynasty | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 4,000 |
| Portobello | 40% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 5 |
| Zen Restaurant | 25% | AL Habib Platinum Debit Card | All Days | PKR 2,500 |
| English Tea House | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Kababjees | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| YUM Chinese & Thai | 20% | AL Habib Signature Debit Card | All Days | PKR 2,000 |
| Cool N2 Creamery & Cafe | 20% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | PKR 1,000 |
| Enoki | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Nova Rooftop | 15% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Danny’s | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
| Lazania Food's | 10% | AL Habib Digital Gold Debit Card | All Days | No cap |
