At a glance
HBL Islamic Bank Limited has dining offers at 108 restaurants in Lahore on 10 cards. The biggest are at Bagh - The Family Restaurant (40%, cap PKR 20,000, HBL Islamic World Elite DebitCard); Junoon Restaurant (40%, cap PKR 20,000, HBL Islamic World Elite DebitCard); and Mei Kong (40%, cap PKR 20,000, HBL Islamic World Elite DebitCard). Its best-ranked card in Lahore is HBL Islamic World Elite DebitCard, #5 of all cards in the city.
HBL Islamic Bank Limited cards ranked in Lahore
Rank is out of every card from every bank in Lahore.
| Card | Bank | Est. saving per outing | Restaurants covered | Avg discount | Annual fee |
|---|---|---|---|---|---|
| #5HBL Islamic World Elite DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 3,103 | 108 of 580 | 32% | Free |
| #22HBL Islamic World Business DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 2,451 | 100 of 580 | 25% | PKR 22,000 |
| #23HBL Islamic World DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 2,446 | 99 of 580 | 25% | PKR 20,000 |
| #53HBL Islamic Gold DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,808 | 80 of 580 | 19% | PKR 3,800 |
| #56HBL Islamic Titanium DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,822 | 78 of 580 | 19% | PKR 3,000 |
| #77HBL Islamic Classic Business DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,554 | 58 of 580 | 16% | Free |
| #81HBL Islamic Classic DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,529 | 57 of 580 | 16% | PKR 3,000 |
| #217HBL Islamic UPI & PayPak Co-Badge DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,417 | 12 of 580 | 14% | PKR 2,700 |
| #223HBL Islamic UnionPay Classic DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,500 | 1 of 580 | 15% | PKR 2,700 |
| #226HBL Islamic UnionPay Gold DebitCard | HBL Islamic Bank Limited |
PKR 1,500 | 1 of 580 | 15% | PKR 3,500 |
Best HBL Islamic Bank Limited offers in Lahore
The strongest offer at each restaurant, highest discount first (top 60 of 108). The HBL Islamic Bank Limited page lists every offer in every city.
| Restaurant | Card | Discount | Cap | Days |
|---|---|---|---|---|
| Bagh - The Family Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 20,000 | All Days |
| Junoon Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 20,000 | All Days |
| Mei Kong | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 20,000 | All Days |
| Boulangerie | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Bukhara | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Cafe Aylanto | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Cafe Latte | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Dumpukht | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Fuchsia | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Fuchsia Kitchen | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Koru Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Marco Polo | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Mithaas Lahore | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Nadia Coffee Shop | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Nostimo | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Sakura | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Swad By Siddique Sons | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Swad Premium By Siddique Sons | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Tai-Pan | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 15,000 | All Days |
| Al-Khan Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Bar.B.Q Tonight | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Dahlia Nursery Cafe | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Desi Table | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Gaia Japanese Fusion | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Go Flour | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Grains & Greens | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Haute Dolci | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Kanteen | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Landi Kotal | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Salt n Pepper Village | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Salt'n Pepper Express | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Salt'n Pepper Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| TAO PAN | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| The Home Cafe | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 10,000 | All Days |
| Smash Pakistan | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 7,500 | All Days |
| Cafe Brié | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Coterie | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Dunkin | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Keprek Smashed Chicken | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Mystique | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Sugar by Crosta | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| The Sage Cafe & Grill | HBL Islamic World Business DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| Third Culture Coffee | HBL Islamic World Elite DebitCard | 40% | PKR 5,000 | All Days |
| GreenO Juice Bars | HBL Islamic World Business DebitCard | 40% | PKR 2,000 | All Days |
| Poet Mughlai | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 25,000 | All Days |
| Poet Rooftop Garden | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 25,000 | All Days |
| The Poet Boutique Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 25,000 | All Days |
| Baranh Exotic Cuisine Of Old Lahore | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 10,000 | All Days |
| Bohat Aala Restaurant | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 10,000 | All Days |
| Kai - Nikkei Cuisine | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 10,000 | All Days |
| Kyoto - Pakistan | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 10,000 | All Days |
| Crosta | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 5,000 | All Days |
| Sweet Affairs | HBL Islamic World Elite DebitCard | 35% | PKR 5,000 | All Days |
| Costa Coffee Pakistan | HBL Islamic World Business DebitCard | 30% | PKR 30,000 | All Days |
| Nisar Charsi Tikka | HBL Islamic World Business DebitCard | 30% | PKR 30,000 | All Days |
| Rinas kitchenette | HBL Islamic World Elite DebitCard | 30% | PKR 20,000 | All Days |
| YANI | HBL Islamic World Elite DebitCard | 30% | PKR 15,000 | All Days |
| Mandarin Kitchen | HBL Islamic World Elite DebitCard | 30% | PKR 10,000 | All Days |
| Sesame - Breakfast, Brunch & Coffee | HBL Islamic World Elite DebitCard | 30% | PKR 10,000 | All Days |
| The SmokeHouse by AandJays | HBL Islamic World Business DebitCard | 30% | PKR 10,000 | All Days |
